Malla Metálica, Telas Metálicas Fabricantes In China

Inicio  |  Concertina

Concertina

Material Normalizado: caliente sumergido hoja de acero galvanizado y alambre, Acero Inoxidable:SS304, SS316, SS430 y SS410.

Uso: Hay muchas maneras de utilizar Concertina, puede ser ampliamente utilizado en la industria, la agricultura y especialmente en la seguridad militar.

Ventaja:no solo seguro , protejido sino tambièn màs bello
Concertina Concertina Concertina
Concertina Concertina  

Especificaciones de Concertina :


Concertina Tipos y Especificaciones
Tipo Espacio de Anchura Espeso de làmina
mm
Diametro de Alambre mm   Longitùd de Lavaja   mm Ancho de Lavaja mm

Distancia de navaja

mm
BTO-10 0.5±0.05 2.5±0.1 10±1 13±1 25±1
BTO-12 0.5±0.05 2.5±0.1 12±1 13±1 26±1
BTO-15 0.5±0.05 2.5±0.1 15±1 15±1 33±1
BTO-18 0.5±0.05 2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
BTO-22 0.5±0.05 2.5±0.1 22±1 15±1 34±1
BTO-25 0.5±0.05 2.5±0.1 25±1 16±1 40±1
BTO-30 0.5±0.05 2.5±0.1 30±1 18±1 34±1
BTO-60 0.6±0.05 0.6±0.05 60±2 32±1 100±2
CBT-65 0.6±0.05 2.5±0.1 65±2 21±1 100±2
Estándar Tipos de Producción
Diametro de bobina Nùmero de circulos Longitùd recubierto Tipo
450mm  33  7-8M  CBT-60.65 
500mm  56  12-13M  CBT-60.65 
700mm  56  13-14M  CBT-60.65 
960mm  56  14-15M  CBT-60.65 
450mm 56 8-9M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
500mm  56 9-10M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
600mm  56 10-11M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
700mm  56 10-12M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
800mm  56 11-13M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
900mm 56 12-14M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
960mm  56 13-15M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
980mm 56 14-16M BTO-10.12.15.22 30  CBT-65
Nota: La longitud y el diámetro de la bobina exterior puede ser diseñado de acuerdo a la solicitud del cliente.

Catálogo De Productos

Contacto

Teléfono:  0086-318-7561589

Fax:  0086-318-7521692/7561160   

Código Postal: 053600

E-mail:  ventas@malla-metalica.com                 laf@china-wiremesh.com

Dirección:  No.68 Lingyuan East Street Anping County,Hebei,China